Big End Bearing

Big End Bearings - Sort By Inner Diameter

Big End Bearings, also called lower end bearing or bottom end bearing, are crucial components within the engine's connecting rod assembly, responsible for supporting the crankshaft's rotation and ensuring smooth operation under high pressure. Our Big End Bearings are made in Taiwan, utilizing high-quality materials and precise engineering to provide exceptional durability and performance in demanding environments. These bearings are available in various sizes to fit different engine types and applications, ensuring a perfect match for your needs.

If you can't find the exact dimensions you are looking for, please contact us for more options.

Product Name Inner Diameter Outer Diameter Width
KU 41*51*24.8 SK 41 mm 51 mm 24.8 mm
KU 40*50*22.8 SAG 40 mm 50 mm 22.8 mm
KU 40*50*21.8 SK 40 mm 50 mm 21.8 mm
KU 38*48*22.8 SAG 38 mm 48 mm 22.8 mm
KU 37*45*21.8 SAG 37 mm 45 mm 21.8 mm
KU 35*46*23.2 SAG 35 mm 46 mm 23.2 mm
KU 35*43*21.8 SK 35 mm 43 mm 21.8 mm
KU 35*43*21.8 SAG 35 mm 43 mm 21.8 mm
KU 35*42*19.8 SAG 35 mm 42 mm 19.8 mm
KU 34*44*19.8 SK 34 mm 44 mm 19.8 mm
KU 34*44*19.8 SAG 34 mm 44 mm 19.8 mm
KU 34*43*19.8 SAG 34 mm 43 mm 19.8 mm
KU 34*42*21.8 SK 34 mm 42 mm 21.8 mm
KU 34*42*20.8 SAG 34 mm 42 mm 20.8 mm
KU 34*42*19.8 SK 34 mm 42 mm 19.8 mm
KU 34*42*19.8 SAG 34 mm 42 mm 19.8 mm
KU 33*41*19.8 SK 33 mm 41 mm 19.8 mm
KU 33*41*19.8 SAG 33 mm 41 mm 19.8 mm
KU 32*41*19.8 SK 32 mm 41 mm 19.8 mm
KT 32*40*19.8 SAG 32 mm 40 mm 19.8 mm
KU 32*40*19.8 SK 32 mm 40 mm 19.8 mm
KU 32*40*17.8 SK 32 mm 40 mm 17.8 mm
KU 32*40*17.8 SAG 32 mm 40 mm 17.8 mm
KU 30*40*22.8 SAG 30 mm 40 mm 22.8 mm
KU 30*39*19.8 SAG 30 mm 39 mm 19.8 mm
KU 30*38*17.8 SK 30 mm 38 mm 17.8 mm
KU 30*38*17.8 SAG 30 mm 38 mm 17.8 mm
KUZ 29*39*17.8 SAG 29 mm 39 mm 17.8 mm
KUZ 27*34*21 AH 27 mm 34 mm 21 mm
KU 26*34*20 KTE 26 mm 34 mm 20 mm
KU 26*33*18 KTE 26 mm 33 mm 18 mm
KUZ 25*32*19.8 SK 25 mm 32 mm 19.8 mm
KU 25*32*19.8 SAG 25 mm 32 mm 19.8 mm
KU 25*32*16.5 SK 25 mm 32 mm 16.5 mm
KU 25*32*16.5 SAG 25 mm 32 mm 16.5 mm
KUZ 25*32*15.8 SAG 25 mm 32 mm 15.8 mm
KUZ 24*32*19.8 SAG 24 mm 32 mm 19.8 mm
KUZ 24*31*16.8 SK 24 mm 31 mm 16.8 mm
KUZ 24*31*16.8 SAG 24 mm 31 mm 16.8 mm
KUZ 24*31*15.8 SK 24 mm 31 mm 15.8 mm
KUZ 24*31*15.8 SAG 24 mm 31 mm 15.8 mm
KUZ 24*30*16.8 SAG 24 mm 30 mm 16.8 mm
KUZ 24*30*15.8 SAG 24 mm 30 mm 15.8 mm
KUZ 22*29*16.8 SAG 22 mm 29 mm 16.8 mm
KUZ 22*28*15.8 SK 22 mm 28 mm 15.8 mm
KUZ 22*28*15.8 SAG 22 mm 28 mm 15.8 mm
KU 22*28*13.8 SK 22 mm 28 mm 13.8 mm
KUZ 20*26*14.8 SK 20 mm 26 mm 14.8 mm
KUZ 20*26*14.8 SAG 20 mm 26 mm 14.8 mm
KUZ 20*26*14 SAG 20 mm 26 mm 14 mm
KUZ 20*26*13.8 SAG 20 mm 26 mm 13.8 mm
KU 18*24*14.8 SAG 18 mm 24 mm 14.8 mm
KU 18*24*13.3 SAG 18 mm 24 mm 13.3 mm
KU 16*22*11.8 SK 16 mm 22 mm 11.8 mm
KU 16*22*11.8 SAG 16 mm 22 mm 11.8 mm
Big End Bearings, Inner Diameter, Outer Diameter, Width, Engine Components, Grandi cuscinetti di testa, Diametro interno, Componenti del motore, Grandi Endlager, Innendurchmesser, Motorkomponenten, Cojinetes de cabeza grande, Diámetro interior, Componentes del motor, Rolamentos de extremidade grande, Diâmetro interno, Componentes do motor