We have rich experiment on aftermarket motorcycle connecting rod and small engine connecting rod manufacturing. Besides, we have large database and a vast amount of forging mold tooling to save your time to development and design cost with good connecting rod price.
Aftermarket
Unit: mm
Part No. |
Model |
Big End Width |
Small End Width |
Big End Bore |
Small End Bore |
Center to Center |
Honda |
||||||
CG125 CG/83 | 18 | 18 | 38 | 15 | 103.5 | |
KFI | BIZ125 / KPH / Wave100 | 14 | 14 | 30.1 | 13 | 100 |
036 |
C50 / C70 / C75 | 14 | 14 | 28.1 | 13 | 91 |
178 | C800 | 14 | 14 | 28.1 | 15 | 91 |
KVK | CB300R / XRE300 | 21 | 21 | 41 | 18 | 103 |
KPF | CBX250 / TWISTER250 | 18 | 18 | 41 | 17 | 102.5 |
KGA | CG TITAN 2002 | 16 | 16 | 36 | 13 | 105.5 |
KYO | CG TODAY / KCN | 18 | 18 | 38 | 15 | 105.5 |
383 | CG125 / CB100S | 16 | 16 | 37 | 15 | 103.5 |
KWG |
CG125 2009 / CBF125 | 16 | 16 | 36 | 13 | 96 |
KRM | CG150 | 16 | 16 | 36 | 14 | 96 |
KFB |
CRF230F / KPS | 18 | 18 | 38 | 15 | 110 |
GB5 | C70C / C90C | 14 | 14 | 28.1 | 13 | 94 |
W2 | DIO | 13.5 | 13.5 | 24 | 17 | 80 |
GK4 |
C50D | 14 | 14 | 24 | 13 | 94 |
GF6 | C100 / DREAM / BIZ / EX5 / GN5 | 14 | 14 | 30.1 | 13 | 94 |
GW3 | NH90 | 13.5 | 13.5 | 24 | 17 | 91 |
GY6 |
GY6 | 14 | 14 | 33 | 15 | 93.5 |
KG100 | NH100 | 13 | 13 | 24 | 18 | 100 |
KG8 | LEAD125 | 13.5 | 13.5 | 24 | 19 | 100 |
KW1 |
LD150 / CBX150 |
18 | 18 | 38 | 15 | 105.5 |
KW6 | NSR150 | 16.85 | 16.85 | 31 | 21 | 110 |
GFM | KVB / LEAD110 | 14 | 14 | 32 | 13 | 92.7 |
M100 | CH100 | 14 | 14 | 30.1 | 13 | 88 |
M150 | CH125 | 14 | 14 | 37 | 15 | 94 |
168 | MB100 / NOVAS / H100S | 14 | 14 | 26 | 19 | 100 |
AT50 | NH50 | 12 | 12 | 22 | 14 | 80 |
428 | XLR250 | 20 | 20 | 41 | 19 | 113 |
KGO | XLX250 | 20 | 20 | 41 | 19 | 116 |
KL3 | XLX350 / KV2 | 20 | 20 | 47 | 19 | 116 |
KZYA | PCX150 / SH150i / CLICK150i / VARIO150 / FORZA125 | 14 | 14 | 36 | 14 | 95 |
KWNA | PCX125 / SH125i / TECHNO125 / LEAD125 2005 | 14 | 14 | 36 | 13 | 95 |
KFM |
WAVE100 / EX5 DREAM | 14 | 14 | 30.1 | 13 | 97 |
KRE | BROS160 | 16 | 16 | 36 | 14 | 104.5 |
K31 | CB250 / TWISTER 2016 | 18 | 18 | 41 | 17 | 112 |
K62 | POP110 | 14 | 14 | 32 | 13 | 98 |
YAMAHA |
||||||
YB125 / YA6 | 15 | 16.5 | 30 | 20 | 120 | |
164 | YB100 / YL2G | 14 | 14 | 28 | 18 | 100 |
1S4 | FAZER250 / YBR250 | 20 | 20 | 40 | 17 | 100.5 |
AT50 | PASSOL / SA50 / 2E9 / JOG50 | 12 | 12 | 22 | 14 | 80 |
2JG | Y100 | 14 | 14 | 26.035 | 18 | 96 |
3KW | FZR150 | 14 | 14 | 38 | 13 | 147.5 |
3RR | TZR150 | 18 | 18 | 31 | 21 | 105 |
43G | DT200 / 4AN | 17 | 17 | 29 | 21 | 110 |
126 | DT50 / YG1 / YF1 | 11.6 | 15.6 | 24.035 | 15 | 84 |
4CW1 | CYGNUS125 | 14 | 14 | 31 | 13 | 98 |
5HV |
CRYPTON | 14 | 14 | 31 | 13 | 92 |
4Y2 | RX125 / RXK / DT125 / DT175 | 16 | 16 | 28 | 20 | 100 |
5D9 | SRL115Z / CRYPTON115 | 14 | 14 | 35 | 13 | 93.5 |
5HK | XWZ100 | 14 | 14 | 31 | 13 | 88.5 |
5HM | YD100 | 14 | 14 | 31 | 13 | 94 |
5MX | CYGNUS125 / EGO / NOUVO115 / NEO115 | 14 | 14 | 35 | 15 | 93.5 |
2N4 | DT175 / DT180 | 16 | 16 | 28 | 20 | 105 |
558 | RX100 / DX100 | 15 | 15 | 28 | 18 | 100 |
4X8 | RX115 / RXS | 16 | 16 | 28 | 18 | 100 |
55K | RXZ / RXZ135 | 16 | 16 | 29 | 20 | 105 |
517 | V50 / V75 / YB50 | 11.6 | 11.6 | 24.035 | 15 | 84 |
1W7 | Y80 / V80 | 11.6 | 11.6 | 26.035 | 15 | 94 |
29U | XT225 / ST225 | 20 | 20 | 37 | 16 | 100.5 |
180 | YB80 | 11.5 | 15.5 | 24 | 15 | 89 |
4LS | YBR125 | 16 | 16 | 37 | 15 | 88.7 |
1ST | FAZER150 | 16 | 16 | 36 | 15 | 98 |
3C1 | FZ150 | 16 | 16 | 35 | 14 | 100 |
5YP |
LC135 | 14 | 14 | 35 | 14 | 100 |
5HV |
SRL110 / 5TN / JUPITER-Z / SPARK110 | 14 | 14 | 33 | 13 | 92 |
34X | Y125Z | 16 | 16 | 28 | 20 | 110 |
5VK |
XT660 | 22 | 22 | 50 | 23 | 136 |
681 | XMAX125 / YZF125 | 16 | 14 | 35 | 14 | 100.5 |
3TB | XT600 | 22 | 22 | 43 | 22 | 135.5 |
SUZUKI |
||||||
GS125 / INTRUDER125 | 16 | 16 | 36 | 14 | 106.4 | |
12F5 | YES125 | 16 | 16 | 36 | 14 | 109.75 |
20E2 | BURGMAN125 | 16 | 16 | 36 | 14 | 108.1 |
120.39 | A100 | 15.85 | 18 | 25 | 18 | 100 |
30D | SHOGUN | 17 | 14 | 34 | 14 | 98 |
350 | A50 / F50 / FR50 | 12 | 12 | 22 | 16 | 80 |
AD50 | ADDRESS50 | 12 | 12 | 22 | 14 | 75 |
21D | AKIRA / RG110 / RD110 | 16 | 16 | 26 | 18 | 94 |
1411 | AX100 | 17 | 17 | 26 | 18 | 100 |
G120 | SMASH125 / G125 | 15 | 15 | 31 | 14 | 100 |
HD6 | HYOSUNG125 | 16 | 17 | 36 | 15 | 99.5 |
HD6-1 | CRUISER125 | 16 | 17 | 36 | 16 | 99.5 |
K90 | RV90 | 16 | 16 | 25 | 18 | 95 |
KFL103 | SMASH2 / CD110 | 13.85 | 13.85 | 30.1 | 13 | 103 |
04C | AG100 / RC100 / V100 | 14 | 14 | 26 | 16 | 94 |
21F | BURGMAN125 | 17 | 18 | 38 | 16 | 108 |
OTHERS |
||||||
AGRALE | 16 | 16 | 29 | 20 | 110 | |
KFI | BAJAJ100 | 14 | 14 | 29 | 13 | 100 |
PA39 | MZ TS250 | 20 | 20 | 35 | 22 | 130 |
382 | JAWA250 | 16 | 23 | 29.91 | 22 | 160 |
JW350 | JAWA350 | 15.8 | 15.8 | 29 | 20 | 144 |
JAWA50 | JAWA50 | 12 | 12 | 24.2 | 18 | 84 |
MIG | KAWASAKI GTO | 14 | 16 | 28 | 18 | 99 |
1159 | KAWASAKI KR150 | 17 | 17 | 29 | 19 | 104 |
MIN90 |
MINARELLI | 12 | 17.5 | 26 | 17 | 100 |
3CK | MOBYLETTE NEW | 10 | 10 | 21 | 16 | 85 |
XC45 | MOBYLETTE OLD | 12 | 8.4 | 22.2 | 16 | 85 |
12-43.035 | MZ125 | 16.9 | 16.9 | 31 | 19 | 125 |
31-43007 | MZ150 | 20.15 | 20.15 | 35 | 19 | 125 |
29-43000 |
MZ250 | 22 | 22 | 40 | 22 | 130 |
2KL2 | PEUGUOT PG50 NEW | 12 | 12 | 22 | 15 | 76 |
2KL | PEUGUOT PG50 OLD | 12 | 12 | 20.11 | 15 | 76 |
BUXY | PEUGUOT BUXY | 12 | 12 | 22 | 15 | 80 |
SEF | PIAGGIO TYPHOON50 | 12 | 12 | 22 | 17 | 80 |
593 | PUCH50 | 10 | 10 | 18 | 15 | 90 |
593-1 | TOMOS Φ12 | 10 | 10 | 21 | 15 | 90 |
593-2 | TOMOS Φ10 | 10 | 10 | 21 | 14 | 90 |
SM50 | SIMSON50 | 13 | 13 | 24 | 16 | 85 |
3750/S | VESPA P150X | 15.4 | 15.4 | 29 | 19 | 105 |
CK205 | VESPA50 / CIAO | 9.8 | 9.8 | 21 | 14 | 87 |
100 | GO KART ENGINE | 15 | 15 | 26 | 19 | 100 |
116 | MODIFIED ENGINE | 16 | 16 | 26 | 20 | 116 |
116 |
MODIFIED ENGINE |
17 | 17 | 30 | 20 | 116 |
116 |
MODIFIED ENGINE |
16 | 16 | 29 | 20 | 116 |
116 |
MODIFIED ENGINE |
17 | 17 | 30 | 24 | 116 |
116 |
MODIFIED ENGINE |
17 | 17 | 26 | 24 | 116 |
116 |
MODIFIED ENGINE |
16 | 16 | 29 | 22 | 116 |
120 |
MODIFIED ENGINE |
14 | 18 | 30 | 20 | 120 |
120 |
MODIFIED ENGINE |
16 | 18 | 30 | 20 | 120 |
124 |
MODIFIED ENGINE |
16 | 16 | 29 | 22 | 124 |
124 |
MODIFIED ENGINE |
16 | 16 | 26 | 22 | 124 |
CHAINSAW ROD |
||||||
STIHL 038 | 8.5 | 13 | 22 | 16 | 62 | |
1128 | STIHL 044 | 8.7 | 15 | 22 | 15 | 62 |
1115 |
STIHL 056 | 10 | 14.5 | 22 | 17 | 70 |
1106 | STIHL 070 | 13 | 19 | 25 | 19 | 73 |
1108 | STIHL 08S | 8.5 | 13 | 20.4 | 16 | 58 |